Así fue la inaguración de luces en Chiantla, inicio con desfile navideño contando con varias bandas musicales y también algunas carrozas, aprovecho para desearles un mes lleno de bendiciones, les dejo algunas fotografías, DIOS BENDIGA CHIANTLA.
Leer más...
sábado, 10 de diciembre de 2016
lunes, 13 de junio de 2016
Comunidades actualizadas hasta esta fecha!!!
Este es el listado de comunidades según registros llevados en la municipalidad de Chiantla, si te gusta la información comenta, que otro tipo de información te gustaría que agreguemos?.
Leer más...
COMUNIDADES CHIANTLA | ||
No. | Nombre | Categorìa |
1 | Agua Alegre II | Aldea1 |
2 | Agua Alegre | Aldea2 |
3 | Laguna Seca | Caserío" |
4 | Casitas | Canton |
5 | Buenos Aires | Aldea3, Zona 5 |
6 | Vista Hermosa | Canton |
7 | El Progreso | Canton |
8 | La Reforma | Cantón |
9 | Valle Dorado | Colonia zona 5 |
10 | Sapocolaj | Finca |
11 | Buena Vista San Isidro | Aldea4 |
12 | Los Saucedo | Cantón |
13 | La Loma | Canton |
14 | El Cementerio | Canton |
15 | Los Herrera | Canton |
16 | El Tigre | Caserío" |
17 | Chancol | Aldea5 |
18 | La Reforma de Agua Escondida | Canton |
19 | Buena Vista | Canton |
20 | Captzincito | Canton |
21 | Cajalenquía | Canton |
22 | El Casco | Caserío |
23 | Chiquihuites | Caserío" |
24 | Cul Chemal | Caserio" |
25 | Cumbre la Botija | Cantón |
26 | Escaputzi | Caserío" |
27 | Huito Chiquito | Caserio" |
28 | Huito Grande | Caserío" |
29 | Jalinmarcos | Cantón |
30 | La Laguna Climentoro | Cantón |
31 | La Loma Aldea la Hacienda Chancol | Canton |
32 | Laguna Estancada | Caserío" |
33 | Arenales | Caserio" |
34 | Los Canaques | Caserío" |
35 | Los Pozos | Cantón |
36 | Magdalena La Laguna | Caserío" |
37 | Nuevo Salvador | Caserío" |
38 | Ojo de Agua | Caserío" |
39 | Sanguijuela | Cantón |
40 | Siete Lagunas | Caserío" |
41 | Tunima Charcales | Canton |
42 | Los Pocitos Tunimá | Canton |
43 | Tunima Chiquito | Caserio" |
44 | Tunimá | Caserío" |
45 | Los Rosales Aldea Casco Chancol | Cantón |
46 | Tzapocola Grande | Paraje |
47 | Tzapocola Chiquito | Paraje |
48 | Tziocop | Caserío" |
49 | Xelam | Caserío" |
50 | El boqueron Centro | Canton |
51 | Chiantla | Villa |
52 | Cerro Grande | Cantón |
53 | Las Majaditas | Cantón |
54 | Las Pozas | canton |
55 | La Zeta | canton |
56 | El Xojito | canton, Zona 2 |
57 | Candelaria | Colonia, Zona 3 |
58 | San Jerónimo | Canton, Zona 1 |
59 | Parroquia | Canton, Zona 1 |
60 | Cementerio | Canton, Zona 1 |
61 | Calvario | Canton, Zona 2 |
62 | La Lagunita | Canton, Zona 3 |
63 | Primavera | Colonia, Zona 1 |
64 | Chochal | Aldea6 |
65 | El Boqueron | Cantón |
66 | Los Mecates | Cantón |
67 | Ixcamal | Canton |
68 | El Potrero | Cantón |
69 | Cinco Arroyos | Caserío" |
70 | Los Gregorios | Caserío" |
71 | Los Jiménez | Caserío" |
72 | Chuscaj | Aldea7, Zona 4 |
73 | Los Chulubes | Cantón |
74 | El Carpintero | Aldea8 |
75 | Santo Thomás | Cantón |
76 | El Carpintero Alto | Cantón |
77 | Sector Norte Canton Santo Tomás | Cantón |
78 | El Manzanillo (Cantón Centro) | Aldea9 |
79 | Buena Vista | Caserío" |
80 | La Montañita | Cantón |
81 | Talimoch III | Cantón |
82 | El Pino | Aldea10 |
83 | Pino Alto | Cantón |
84 | El Potrerillo | Aldea11 |
85 | Champic | Cantón |
86 | Cuatro Cerros | Cantón |
87 | El Rosarío | Aldea12 |
88 | La Haciendita | Cantón |
89 | Buena Vista El Rosarío | Caserío" |
90 | Los Cruces | Cantón |
91 | El Mirador | Canton |
92 | El Rancho | Aldea13 |
93 | Las Colmenas | Cantòn |
94 | La Reforma | Cantón |
95 | Las Guayabitas | Aldea14 |
96 | San José | Cantón |
97 | Lo de Chavez | Caserío" |
98 | Los Duraznales | Canton |
99 | Ixquiac | Aldea15 |
100 | Los Rosales | Cantón |
101 | Ocubishal | Cantón |
102 | Cementerio | Cantón |
103 | La Alfalfa | Finca |
104 | La Capellanía | Aldea16 |
105 | San Martín | Cantón |
106 | Santo Domingo | Cantón |
107 | San Antonio | Cantón |
108 | El Mirador | Caserío" |
109 | Minas | Cantón |
110 | Tojxin | Cantón |
111 | Nueva Palmira | Canton |
112 | Los Planes Del Cordero | Canton |
113 | La Labor (Cantón San Joaquín) | Aldea17 |
114 | La Cruz | Cantón |
115 | El Quequeste | Cantón |
116 | Chupadero | Cantón |
117 | Buena Vista la Labor | Caserío" |
118 | San Joaquin | Cantón |
119 | Las Manzanas | Aldea18 |
120 | Cochicó | Caserío" |
121 | Hierba Buena Alta | Cantón |
122 | Hierba Buena Baja | Cantón |
123 | Minas | Canton |
124 | Buena Vista | Cantón |
125 | La Quebradilla | Aldea19 |
126 | Cancabal | Caserío" |
127 | Esquipulas | Caserío" |
128 | Los Rosales | Cantón |
129 | El Paraíso | Canton |
130 | Los Regadíos | Aldea20 |
131 | San Bartolo | Canton |
132 | Las Tejas | Cantón |
133 | Las Presas | Cantón |
134 | Mixlaj (Cantón Cristo Rey) | Aldea21 |
135 | Monteleón | Paraje |
136 | Naranjo | Paraje |
137 | Las Flores | Colonia |
138 | Agua Blanca | Cantón |
139 | Mixlaj Chiquito | Cantón |
140 | Cementerio | Cantón |
141 | El Cimiento | Cantón |
142 | Paquix (Cantón Calvarío Paquix) | Aldea22 |
143 | La Laguna | Caserío" |
144 | Nueva Comunidad | Cantón |
145 | La Vega Seca | Caserío" |
146 | Siete Pinos | Canton |
147 | Nuevo Pinal | Cantón |
148 | Nuevo Progreso | Cantón |
149 | Calvario | Cantón |
150 | Calvario II | Cantón |
151 | Los Cuchumatanes | Caserío" |
152 | Los Angeles | Caserío" |
153 | La union | Caserio" |
154 | Monte Calvario | Caserìo |
155 | Patio de Bolas | Aldea23 |
156 | Buena Vista | Cantón |
157 | Mecatales | Cantón |
158 | Rosales | Cantón |
159 | La Unidad | Cantón |
160 | Palo Grande | Aldea24 |
161 | Cumbre Pajuil | Cantón |
162 | Quilinco | Aldea25 |
163 | Nuevo Progreso | Cantón |
164 | Río Escondido | Aldea26 |
165 | Nueva Esperanza | Cantón |
166 | San Antonio las Nubes | Aldea27 |
167 | Los Alva | Cantón |
168 | Buena Vista | Caserío" |
169 | Los Regadillos parte baja | Cantón |
170 | Los Regadillos | Cantón |
171 | Ojo de Agua | Canton |
172 | San José las Flores | Aldea28 |
173 | El mirador | Canton |
174 | El Llano | Caserío" |
175 | Las Majadas | Caserío" |
176 | Las Maravillas | Cantón |
177 | Buena Vista | Cantón |
178 | El Rancho | Cantón |
179 | San Francisco Las Flores | Aldea29 |
180 | El Cimiento | Caserío" |
181 | Buena Vista Magdalena | Caserío" |
182 | San Nicolas | Aldea30 |
183 | Plaza | Cantón |
184 | Capilla | Cantón |
185 | Cipresales | Canton |
186 | Los Alisos | Cantón |
187 | El Porvenir | Cantón |
188 | Ojo de Agua | Cantón |
189 | Vista Hermosa | Cantón |
190 | Nueva Union | Cserio |
191 | Reforma | Canton |
192 | Sibilá | Aldea31 |
193 | Capilla | Cantón |
194 | Sibilá Planta | Cantón |
195 | Cuatro Caminos | Cantón |
196 | Sibilá Centro | Cantón |
197 | San Pablo Cumbre | Cantón |
198 | Torlón | Aldea32 |
199 | Ruinas Tojoj | Caserío |
200 | Chichalum | Caserío |
201 | Cancil | Cantón |
202 | Taluca | Aldea33 |
RESUMEN | ||
Caserios | 44 | |
Cantones | 114 | |
Colonia | 4 | |
Fincas | 2 | |
Parajes | 4 | |
Villa | 1 | |
Aldeas | 33 | |
Total | 202 |
Etiquetas:
Chiantla Informacion,
chuscaj,
comunidades actualizadas chiantla,
comunidades chiantla,
info chiantla,
sibila
viernes, 5 de febrero de 2016
Feria Titular Chiantla!!!
Esta feria es celebrada en honor a la virgen de Candelaria les dejo algunas fotografías que no son de muy buena calidad pero que nos muestran algo de esta tradición.
Leer más...
Los comedores que cada vez hay mas pocos ya que las personas prefieren puestos de comida rápida.
Tortillas negras tan buscadas!!!
El tan buscado y famoso PEPIAN DE CHOMPIPE.
Recomendamos el segundo comedor entrando por la despensa.
Los juegos mecánicos.
Etiquetas:
Chiantla,
chiantla-info,
feria chiantla,
fiesta chiantla,
Fotos Chiantla,
gente chiantla,
Historia Chiantla,
mi chiantla
Suscribirse a:
Entradas (Atom)