| COMUNIDADES CHIANTLA | ||
| No. | Nombre | Categorìa |
| 1 | Agua Alegre | Aldea1 |
| 2 | Laguna Seca | Caserío" |
| 3 | Casitas | Canton |
| 4 | Buenos Aires | Aldea2, Zona 5 |
| 5 | Vista Hermosa | Canton |
| 6 | El Progreso | Canton |
| 7 | La Reforma | Cantón |
| 8 | Valle Dorado | Colonia zona 5 |
| 9 | Sapocolaj | Finca |
| 10 | Buena Vista San Isidro | Aldea3 |
| 11 | Los Saucedo | Cantón |
| 12 | La Loma | Canton |
| 13 | El Cementerio | Canton |
| 14 | Los Herrera | Canton |
| 15 | El Tigre | Caserío" |
| 16 | Chancol | Aldea4 |
| 17 | La Reforma de Agua Escondida | Canton |
| 18 | Buena Vista | Canton |
| 19 | Captzincito | Canton |
| 20 | Cajalenquía | Canton |
| 21 | El Casco | Caserío |
| 22 | Chiquihuites | Caserío" |
| 23 | Cul Chemal | Caserio" |
| 24 | Cumbre la Botija | Cantón |
| 25 | Escaputzi | Caserío" |
| 26 | Huito Chiquito | Caserio" |
| 27 | Huito Grande | Caserío" |
| 28 | Jalinmarcos | Cantón |
| 29 | La Laguna Climentoro | Cantón |
| 30 | La Loma Aldea la Hacienda Chancol | Canton |
| 31 | Laguna Estancada | Caserío" |
| 32 | Arenales | Caserio" |
| 33 | Los Canaques | Caserío" |
| 34 | Los Pozos | Cantón |
| 35 | Magdalena La Laguna | Caserío" |
| 36 | Nuevo Salvador | Caserío" |
| 37 | Ojo de Agua | Caserío" |
| 38 | Sanguijuela | Cantón |
| 39 | Siete Lagunas | Caserío" |
| 40 | Tunima Charcales | Canton |
| 41 | Los Pocitos Tunimá | Canton |
| 42 | Tunima Chiquito | Caserio" |
| 43 | Tunimá | Caserío" |
| 44 | Los Rosales Aldea Casco Chancol | Cantón |
| 45 | Tzapocola Grande | Paraje |
| 46 | Tzapocola Chiquito | Paraje |
| 47 | Tziocop | Caserío" |
| 48 | Xelam | Caserío" |
| 49 | El boqueron Centro | Canton |
| 50 | El Pinal | Canton |
| 51 | Chiantla | Villa |
| 52 | Cerro Grande | Cantón |
| 53 | Las Majaditas | Cantón |
| 54 | Las Pozas | canton |
| 55 | La Zeta | canton |
| 56 | El Xojito | canton, Zona 2 |
| 57 | Candelaria | Colonia, Zona 3 |
| 58 | San Jerónimo | Canton, Zona 1 |
| 59 | Parroquia | Canton, Zona 1 |
| 60 | Cementerio | Canton, Zona 1 |
| 61 | Calvario | Canton, Zona 2 |
| 62 | La Lagunita | Canton, Zona 3 |
| 63 | Primavera | Colonia, Zona 1 |
| 64 | Chochal | Aldea5 |
| 65 | El Boqueron | Cantón |
| 66 | Los Mecates | Cantón |
| 67 | Ixcamal | Canton |
| 68 | El Potrero | Cantón |
| 69 | Los Hernández | Cantón |
| 70 | Cinco Arroyos | Caserío" |
| 71 | Los Gregorios | Caserío" |
| 72 | Los Jiménez | Caserío" |
| 73 | Chuscaj | Aldea6, Zona 4 |
| 74 | Los Chulubes | Cantón |
| 75 | El Carpintero | Aldea7 |
| 76 | Santo Thomás | Cantón |
| 77 | El Carpintero Alto | Cantón |
| 78 | Sector Norte Cantón Santo Tomás | Cantón |
| 79 | El Manzanillo (Cantón Centro) | Aldea8 |
| 80 | Buena Vista | Caserío" |
| 81 | La Montañita | Cantón |
| 82 | Talimoch III | Cantón |
| 83 | El Pino | Aldea9 |
| 84 | Pino Alto | Cantón |
| 85 | El Potrerillo | Aldea10 |
| 86 | Champic | Cantón |
| 87 | Cuatro Cerros | Cantón |
| 88 | El Rosarío | Aldea11 |
| 89 | La Haciendita | Cantón |
| 90 | Buena Vista El Rosarío | Caserío" |
| 91 | Los Cruces | Cantón |
| 92 | El Mirador | Canton |
| 93 | El Rancho | Aldea12 |
| 94 | Las Colmenas | Cantòn |
| 95 | La Reforma | Cantón |
| 96 | Las Guayabitas | Aldea13 |
| 97 | San José | Cantón |
| 98 | Lo de Chavez | Caserío" |
| 99 | Los Duraznales | Canton |
| 100 | Ixquiac | Aldea14 |
| 101 | Los Rosales | Cantón |
| 102 | Ocubishal | Cantón |
| 103 | Cementerio | Cantón |
| 104 | La Alfalfa | Finca |
| 105 | La Capellanía | Aldea15 |
| 106 | San Martín | Cantón |
| 107 | Santo Domingo | Cantón |
| 108 | San Antonio | Cantón |
| 109 | El Mirador | Caserío" |
| 110 | Minas | Cantón |
| 111 | Tojxin | Cantón |
| 112 | Nueva Palmira | Canton |
| 113 | Los Planes Del Cordero | Canton |
| 114 | La Labor (Cantón San Joaquín) | Aldea16 |
| 115 | La Cruz | Cantón |
| 116 | El Quequeste | Cantón |
| 117 | Chupadero | Cantón |
| 118 | Buena Vista la Labor | Caserío" |
| 119 | San Joaquin | Cantón |
| 120 | Las Manzanas | Aldea17 |
| 121 | Cochicó | Caserío" |
| 122 | Hierba Buena Alta | Cantón |
| 123 | Hierba Buena Baja | Cantón |
| 124 | Minas | Canton |
| 125 | Buena Vista | Cantón |
| 126 | La Quebradilla | Aldea18 |
| 127 | Cancabal | Caserío" |
| 128 | Esquipulas | Caserío" |
| 129 | Los Rosales | Cantón |
| 130 | El Paraíso | Canton |
| 131 | Los Regadíos | Aldea19 |
| 132 | San Bartolo | Canton |
| 133 | Las Tejas | Cantón |
| 134 | Las Presas | Cantón |
| 135 | Mixlaj (Cantón Cristo Rey) | Aldea20 |
| 136 | Monteleón | Paraje |
| 137 | Naranjo | Paraje |
| 138 | Las Flores | Colonia |
| 139 | Agua Blanca | Cantón |
| 140 | Mixlaj Chiquito | Cantón |
| 141 | Cementerio | Cantón |
| 142 | El Cimiento | Cantón |
| 143 | Paquix (Cantón Calvarío Paquix) | Aldea21 |
| 144 | La Laguna | Caserío" |
| 145 | Nueva Comunidad | Cantón |
| 146 | La Vega Seca | Caserío" |
| 147 | Siete Pinos | Canton |
| 148 | Nuevo Pinal | Cantón |
| 149 | Nuevo Progreso | Cantón |
| 150 | Calvario | Cantón |
| 151 | Calvario II | Cantón |
| 152 | Los Cuchumatanes | Caserío" |
| 153 | Los Angeles | Caserío" |
| 154 | La union | Caserio" |
| 155 | Monte Calvario | Caserìo |
| 156 | Patio de Bolas | Aldea22 |
| 157 | Buena Vista | Cantón |
| 158 | Mecatales | Cantón |
| 159 | Rosales | Cantón |
| 160 | La Unidad | Cantón |
| 161 | Palo Grande | Aldea23 |
| 162 | Cumbre Pajuil | Cantón |
| 163 | Quilinco | Aldea24 |
| 164 | Nuevo Progreso | Cantón |
| 165 | Río Escondido | Aldea25 |
| 166 | Nueva Esperanza | Cantón |
| 167 | San Antonio las Nubes | Aldea26 |
| 168 | Los Alva | Cantón |
| 169 | Buena Vista | Caserío" |
| 170 | Los Regadillos parte baja | Cantón |
| 171 | Los Regadillos | Cantón |
| 172 | Ojo de Agua | Canton |
| 173 | San José las Flores | Aldea27 |
| 174 | El mirador | Canton |
| 175 | El Llano | Caserío" |
| 176 | Las Majadas | Caserío" |
| 177 | Las Maravillas | Cantón |
| 178 | Buena Vista | Cantón |
| 179 | El Rancho | Cantón |
| 180 | San Francisco Las Flores | Aldea28 |
| 181 | El Cimiento | Caserío" |
| 182 | Buena Vista Magdalena | Caserío" |
| 183 | San Nicolas | Aldea29 |
| 184 | Plaza | Cantón |
| 185 | Capilla | Cantón |
| 186 | Cipresales | Canton |
| 187 | Los Alisos | Cantón |
| 188 | El Porvenir | Cantón |
| 189 | Ojo de Agua | Cantón |
| 190 | Vista Hermosa | Cantón |
| 191 | La Libertad | Cantón |
| 192 | Nueva Union | Cserio |
| 193 | Reforma | Canton |
| 194 | Sibilá | Aldea30 |
| 195 | Capilla | Cantón |
| 196 | Sibilá Planta | Cantón |
| 197 | Cuatro Caminos | Cantón |
| 198 | Sibilá Centro | Cantón |
| 199 | San Pablo Cumbre | Cantón |
| 200 | Torlón | Aldea31 |
| 201 | Ruinas Tojoj | Caserío |
| 202 | Chichalum | Caserío |
| 203 | Cancil | Cantón |
| 204 | Taluca | Aldea32 |
| RESUMEN | ||
| 1 | Caseríos | 44 |
| 2 | Cantones | 117 |
| 3 | Colonia | 4 |
| 4 | Fincas | 2 |
| 5 | Parajes | 4 |
| 6 | Villa | 1 |
| 7 | Aldeas | 32 |
| Total | 204 | |
martes, 23 de abril de 2019
Listado Comunidades, actualizado Abril 2019.
Les traigo el listado de comunidades actualizado hasta esta fecha, se publicara cada dos meses para que siempre este actualizado.

No hay comentarios:
Publicar un comentario